Работаем: с 9:00 до 21:00
Микашевичи и окрестности
Оконная фурнитура нашего предприятия – это ручки, запирающие механизмы, детские блокираторы и другие приспособления для пластиковых и деревянных окон.
Мы изготавливаем безопасные, прочные и надежные стеклопакеты в Микашевичах с любыми характеристиками и дополнительной обработкой. Вы можете выбрать стекла, подходящие вам.
В этом разделе нашего сайта либо по телефону вы можете быстро узнать стоимость окон ПВХ и дополнительных услуг в Микашевичах по размеру.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 172.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Микашевичах | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Микашевичах | от 173.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 159 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 196.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 219.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 147.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 213 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Микашевичах | от 131 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Микашевичах | от 152 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 192 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Микашевичах | от 189 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 186 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 187 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Микашевичах любым удобным для Вас методом: